10月9日上海有色金屬網粉末產品現貨報價
來源:中鋁網 日期:2009-10-9 作者:全球電池網 點擊:
品名 | 規格 | 產地/牌號 | 參考價 |
---|---|---|---|
電解銅粉 | -200目、-300目 | 滬產 | 59-62 (元/公斤) |
電解鎳粉 | -200目、-300目 | 滬產 | 170-190 (元/公斤) |
鋁粉 | -200目、-300目 | 滬產 | 22-24 (元/公斤) |
錳粉 | -200目、-300目 | 滬產 | 22-24 (元/公斤) |
錫粉 | -200目、-300目 | 滬產 | 120-135 (元/公斤) |
銅錫合金粉 | -200目、-300目(含錫10%) | 滬產 | 70-75 (元/公斤) |
鉛粉 | -200目、-300目 | 滬產 | 23-25 (元/公斤) |
電解鉻粉 | -200目、-300目 | 滬產 | 240-280 (元/公斤) |
金屬鉻粉 | -200目 | 滬產 | 100-120 (元/公斤) |
硅粉 | -200目、-300目 | 滬產 | 75-90 (元/公斤) |
無定形硼粉 | -200目 | 滬產 | 15000-18000 (元/公斤) |
銀粉 | -200目、-300目 | 滬產 | 3900-4000 (元/公斤) |
自熔合金粉 | 鎳基 | 滬產 | 120-180 (元/千克) |
自熔合金粉 | 鐵基 | 滬產 | 50-80 (元/千克) |
自熔合金粉 | 銅基 | 滬產 | 100-150 (元/千克) |
鈷粉 | -200目、-300目 | 滬產 | 370-400 (元/公斤) |
鉬粉 | -200目 | 滬產 | 310-330 (元/公斤) |
鎢粉 | -200目、-300目、-400目 | 滬產 | 190-230 (元/公斤) |
碳化鎢粉 | -200目 | 滬產 | 190-230 (元/公斤) |
上一篇: 10月9日國際廢舊金屬現貨市場行情
下一篇: 10月9日上海物貿中心有色金屬交易市場
版權聲明:全球電池網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。
>>相關文章

正在加載評論列表...
本文共有
條評論
>>