6月24日濟南有色金屬市場行情(銅鎳鉛鋅錫鎂鋁)
來源:中國-東盟礦產資源網 日期:2009-6-25 作者: 點擊:
品種名稱 | 規格 | 材質 | 產地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
電解銅 | 1# | --- | 葫蘆島 | 39200 | 38300 | 漲900 |
電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 114850 | 114100 | 漲750 |
鋁錠 | A00 | --- | 山東 | 14000 | 14000 | 不變 |
鋁板 | 0.5-10 | 1060 | 山東 | 17050 | 17050 | 不變 |
花紋鋁板 | 1.5-5X1220X2440 | 1060 | 西南 | 17350 | 17350 | 不變 |
鋅錠 | 0# | --- | 葫蘆島 | 14100 | 14000 | 漲100 |
鉛錠 | 1# | --- | 通化 | 13850 | 13850 | 不變 |
錫錠 | 1# | --- | 云南 | 109850 | 110350 | 跌500 |
鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 15900-16100 | 15900-16100 | 不變 |
紫銅棒 | φ5-φ80 | T2 | 濟南 | 51000-51500 | 51000-51500 | 不變 |
紫銅板 | 0.8-10*1000*2000 | T2 | 濟南 | 51500-52500 | 51500-52500 | 不變 |
黃銅棒 | φ5-φ100 | Hpb59-1 | 濟南 | 34500-35500 | 34500-35500 | 不變 |
黃銅帶 | 0.1-0.5 | H62 | 濟南 | 39000-39500 | 39000-39500 | 不變 |
黃銅板 | 0.4-1.5*600*2000 | H62 | 濟南 | 38500-39000 | 38500-39000 | 不變 |
黃銅板 | 0.5-1.5*1000*2000 | H62 | 濟南 | 40500-41500 | 40500-41500 | 不變 |
黃銅板 | 12-40 | H62 | 濟南 | 39500-40000 | 39500-40000 | 不變 |
版權聲明:全球電池網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。
>>相關文章

正在加載評論列表...
本文共有
條評論
>>