8月13日山東地區鋁材料交易價
來源:網絡來源 日期:2009-8-13 作者: 點擊:
品 名 | 牌 號 | 規 格 | 當日交易價 | 交貨地點 |
合金鋁棒 | 2A12 T4 | Φ4-Φ7 | 23000-24500 | 濟南 |
合金鋁棒 | 2A12 T4 | Φ8-Φ120 | 21500-22800 | 濟南 |
合金鋁棒 | 2A12 T4 | Φ125-Φ260 | 22000-24000 | 濟南 |
合金方鋁棒 | 2A12 T4 | 20x20-120x120 | 22000-24000 | 濟南 |
合金矩形鋁棒 | 2A12 T4 | 10-120x200-300 | 22000-24000 | 濟南 |
合金六角鋁棒 | 2A12 T4 | S10-S36 | 23000-25000 | 濟南 |
純鋁板 | L2(1060) | 0.5-8x1000x2000 | 17300-26000 | 濟南 |
純鋁板 | L2(1060) | 10-30x1000x2000 | 18300-26000 | 濟南 |
鋁板 | 2A12 H112 | 10-130x1200x2000 | 31000-35000 | 濟南 |
鋁板 | 2A12 T4 | 1-12x1200x2000 | 36000-44000 | 濟南 |
花紋鋁板 | 1060平板 | 1.0-8.0x1220x2440 | 18000-26000 | 濟南 |
(編輯:全球電池網)
上一篇: 8月13日西安有色金屬市場行情
下一篇: 8月13日重慶有色金屬市場行情
版權聲明:全球電池網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。
>>相關文章

正在加載評論列表...
本文共有
條評論
>>