09月23日阿里巴巴蓄電池網(wǎng)上報(bào)價(jià)
來(lái)源:阿里巴巴汽車(chē)交易 日期:2009-9-23 作者:全球電池網(wǎng) 點(diǎn)擊:
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
電子稱免維護(hù)鉛酸蓄電池 | 河南安陽(yáng)市 | 18.00/個(gè)到22.00/個(gè) | 1個(gè)到22.00/個(gè) |
太陽(yáng)能路燈用儲(chǔ)能蓄電池 | 江蘇儀征市 | 455.00/只 | 20只 |
蓄電池 | 山東臨沂市蘭山區(qū) | 150.00/只 | 1只 |
鉛酸蓄電池 | 山東萊州市 | 0.60/毫升 | 4500毫升 |
電池 蓄電池 鋰電池 | 廣東深圳市 | 150.00/柜 | 0柜 |
蓄電池 12v 7AH | 上海上海市 | 106.00/只 | 10只 |
太陽(yáng)能蓄電池 蓄電池 電瓶 | 江蘇張家港市 | 1875.00/只 | 1只 |
汽車(chē)電池 汽車(chē)蓄電池 電池 | 廣東東莞市 | 258.00/只 | 1只 |
鉛酸免維護(hù)蓄電池,愛(ài)克賽電池 | 四川成都市 | 90.00/7AH | 17AH |
12V18AH | 廣東東莞市 | 98.00/pc | 500pc |
國(guó)際海運(yùn) | 上海上海市 | 176.00/CBM | 0CBM |
冠軍UPS/EPS/膠體蓄電池 | 上海上海市徐匯區(qū) | 0.10/只 | 100只 |
鉛酸蓄電池 | 廣東汕頭市澄海區(qū) | 86389333.00/來(lái)電詳談 | 100來(lái)電詳談 |
汽車(chē) 蓄電池 | 北京北京市宣武區(qū) | 1690.00/臺(tái) | 2臺(tái) |
太陽(yáng)能蓄電池 | 江蘇宜興市 | 160.00/只 | 50只 |
華燕蓄電池 | 江蘇宜興市 | 290.00/只 | 10只 |
牽引.電動(dòng)車(chē). | 江蘇鎮(zhèn)江市 | 100.00/只 | 24只 |
蓄電池 | 廣東深圳市 | 18.50/PCS | 30PCS |
閥控式密封鉛酸蓄電池 | 河南新鄉(xiāng)市 | 1180.00/只 | 10只 |
電動(dòng)車(chē)專用蓄電池 | 浙江長(zhǎng)興縣 | 70.00/個(gè) | 1個(gè) |
UPS電源\鉛酸蓄電池\EPS | 廣東東莞市 | 780.00/節(jié) | 1節(jié) |
蓄電池 | 廣東廣州市天河區(qū) | 280.00/個(gè) | 1個(gè) |
2V蓄電池 | 廣東深圳市 | 140.00/個(gè) | 0個(gè) |
蓄電池 | 廣東深圳市 | 28.00/只 | 100只 |
電動(dòng)車(chē)電池 | 安徽安慶市 | 225.00/組 | 10組 |
免維護(hù)蓄電池 | 福建福州市 | 795.00/節(jié) | 3節(jié) |
蓄電池 | 福建福安市 | 13.00/個(gè)到14.50/個(gè) | 500個(gè)到14.50/個(gè) |
鉛酸蓄電池 | 福建長(zhǎng)汀縣 | 5651198.00/來(lái)電詳談 | 50來(lái)電詳談 |
蓄電池 | 廣東廣州市天河區(qū) | 1.00/節(jié) | 1節(jié) |
YUASA | 廣東廣州市天河區(qū) | 1.00/節(jié) | 1節(jié) |
摩托車(chē)電池、固體蓄電池 | 浙江湖州市南潯區(qū) | 1.00/來(lái)電詳談 | 1來(lái)電詳談 |
鉛酸蓄電池 | 河南新鄉(xiāng)市 | 240.00/只 | 1只 |
鉛酸蓄電池容量檢測(cè)儀 | 浙江長(zhǎng)興縣 | 1200.00/臺(tái) | 1臺(tái) |
電動(dòng)車(chē)蓄電池 | 浙江余姚市 | 62466188.00/組來(lái)電詳談 | 50組來(lái)電詳談 |
半電動(dòng)叉車(chē) 出口統(tǒng)一蓄電池 | 遼寧沈陽(yáng)市 | 12000.00/臺(tái) | 0臺(tái) |
電動(dòng)汽車(chē)蓄電池 | 河北南宮市 | 96.00/公斤 | 100公斤 |
噴霧器/車(chē)位鎖鉛酸蓄電池 | 浙江杭州市 | 70.00/臺(tái) | 500臺(tái) |
湯淺蓄電池 | 北京北京市海淀區(qū) | 380.00/個(gè) | 1個(gè) |
蓄電池修復(fù) 蓄電池修復(fù)儀 蓄電池 | 山東濟(jì)南市 | 1800.00/臺(tái) | 1臺(tái) |
4V鉛酸蓄電池 | 廣東潮安縣 | 1.95/個(gè) | 1000個(gè) |
版權(quán)聲明:全球電池網(wǎng)轉(zhuǎn)載作品均注明出處,本網(wǎng)未注明出處和轉(zhuǎn)載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載作品侵犯作者署名權(quán),或有其他諸如版權(quán)、肖像權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面的傷害,并非本網(wǎng)故意為之,在接到相關(guān)權(quán)利人通知后將立即加以更正。
>>相關(guān)文章
- 3月17日廣東有色現(xiàn)貨報(bào)價(jià)南儲(chǔ)
- 3月12日廣東有色現(xiàn)貨報(bào)價(jià)
- 3月1日廣東有色現(xiàn)貨報(bào)價(jià)南儲(chǔ)
- 2月24日廣東有色現(xiàn)貨報(bào)價(jià)南儲(chǔ)
- 2月22日廣東有色現(xiàn)貨報(bào)價(jià)南儲(chǔ)
- 2月4日廣東有色現(xiàn)貨報(bào)價(jià)南儲(chǔ)
- 主流材料報(bào)價(jià)及點(diǎn)評(píng)(2010-2-2,周二)
- 2月1日廣東有色現(xiàn)貨報(bào)價(jià)(南儲(chǔ))
- 1月25日廣東有色現(xiàn)貨報(bào)價(jià)(南儲(chǔ))
- 1月25日廣東有色現(xiàn)貨報(bào)價(jià)(南儲(chǔ))

正在加載評(píng)論列表...
本文共有
條評(píng)論
>>