10月9日天津有色金屬市場行情
來源:中鋁網 日期:2009-10-9 作者:全球電池網 點擊:
品種名稱 | 規格 | 材質 | 產地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
電解銅 | 1# | --- | 云銅 | 49350 | 47650 | +1700 |
電解鎳 | 1# | --- | 進口 | 138100 | 130100 | +8000 |
鋁錠 | A00 | --- | 山東鋁業 | 14700 | 14650 | +50 |
鋅錠 | 0# | --- | 凌海、白銀 | 15850 | 15300 | +550 |
鉛錠 | 1# | --- | 保定 | 15800 | 15700 | +100 |
錫錠 | 1#` | --- | 云錫 | 117900 | 117750 | +150 |
鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 16200-16400 | 16200-16400 | 0 |
紫銅帶 | 0.3-0.8mm | T2 | 天津 | 51000 | 49500 | +1500 |
黃銅棒 | φ100-120mm | H59 | 南方 | 44000-45000 | 42500-43500 | +1500 |
黃銅板 | 0.8-10.0mm | H62 | 天津 | 50000-51000 | 48500-49500 | +1500 |
黃銅帶 | 0.3-0.8mm | H62 | 天津 | 50000-51000 | 48500-49500 | +1500 |
黃銅帶 | 0.3-0.8mm | H65 | 天津 | 52000-53000 | 50500-51500 | +1500 |
黃銅帶 | 0.3-0.8mm | H68 | 天津 | 56000-56500 | 54500-55000 | +1500 |
上一篇: 10月9日北京有色金屬市場行情
下一篇: 10月9日濟南有色金屬市場行情
版權聲明:全球電池網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。
>>相關文章

正在加載評論列表...
本文共有
條評論
>>