10月9日濟南有色金屬市場行情
來源:中鋁網(wǎng) 日期:2009-10-9 作者:全球電池網(wǎng) 點擊:
品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
電解銅 | 1# | --- | 葫蘆島 | 49550 | 47850 | +1700 |
電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 136800 | 128800 | +8000 |
鋁錠 | A00 | --- | 山東 | 15000 | 14950 | +50 |
鋁板 | 0.5-10 | 1060 | 山東 | 18000 | 17950 | +50 |
花紋鋁板 | 1.5-5X1220X2440 | 1060 | 西南 | 18100 | 18050 | +50 |
鋅錠 | 0# | --- | 葫蘆島 | 16050 | 15500 | +550 |
鉛錠 | 1# | --- | 通化 | 15700 | 15600 | +100 |
錫錠 | 1# | --- | 云南 | 117900 | 117750 | +150 |
鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 15900-19200 | 15900-19200 | 0 |
紫銅棒 | φ5-φ80 | T2 | 濟南 | 62000-63000 | 60500-61500 | +1500 |
紫銅板 | 0.8-10*1000*2000 | T2 | 濟南 | 62000-63000 | 60500-61500 | +1500 |
黃銅棒 | φ5-φ100 | Hpb59-1 | 濟南 | 45000-46000 | 43500-44500 | +1500 |
黃銅帶 | 0.1-0.5 | H62 | 濟南 | 50000-51000 | 48500-49000 | +1500 |
黃銅板 | 0.4-1.5*600*2000 | H62 | 濟南 | 49000-49500 | 47500-48000 | +1500 |
黃銅板 | 0.5-1.5*1000*2000 | H62 | 濟南 | 51000-51500 | 49500-50000 | +1500 |
黃銅板 | 12-40 | H62 | 濟南 | 50000-51000 | 48500-49000 | +1500 |
上一篇: 10月9日天津有色金屬市場行情
下一篇: 10月9日國際廢舊金屬現(xiàn)貨市場行情
版權(quán)聲明:全球電池網(wǎng)轉(zhuǎn)載作品均注明出處,本網(wǎng)未注明出處和轉(zhuǎn)載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。如轉(zhuǎn)載作品侵犯作者署名權(quán),或有其他諸如版權(quán)、肖像權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)等方面的傷害,并非本網(wǎng)故意為之,在接到相關(guān)權(quán)利人通知后將立即加以更正。
>>相關(guān)文章
- 2010年6月3日長江有色金屬現(xiàn)貨下午快訊(銅鋁鉛鋅錫鎳)
- 2010年6月3日長江有色金屬現(xiàn)貨下午快訊(銅鋁鉛鋅錫鎳)
- 2010年6月3日濟南有色金屬市場行情
- 2010年6月3日北京有色金屬市場行情
- 2010年6月3日長江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊(銅鋁鉛鋅錫鎳)
- 2010年6月2日長江有色金屬現(xiàn)貨下午快訊(銅鋁鉛鋅錫鎳)
- 2010年6月2日濟南有色金屬市場行情
- 2010年6月2日北京有色金屬市場行情
- 2010年6月2日長江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊(銅鋁鉛鋅錫鎳)
- 2010年6月1日長江有色金屬現(xiàn)貨下午快訊(銅鋁鉛鋅錫鎳)

正在加載評論列表...
本文共有
條評論
>>